网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323261 | 159s | 单 | ||
3323260 | 02:05 | 1+2+5=08 | 双 | 对 |
3323259 | 02:01 | 8+8+5=21 | 单 | 对 |
3323258 | 01:58 | 9+5+5=19 | 双 | 错 |
3323257 | 01:54 | 1+2+2=05 | 单 | 对 |
3323256 | 01:51 | 7+4+3=14 | 单 | 错 |
3323255 | 01:47 | 9+9+5=23 | 单 | 对 |
3323254 | 01:44 | 5+4+3=12 | 双 | 对 |
3323253 | 01:40 | 4+0+1=05 | 双 | 错 |
3323252 | 01:37 | 8+8+2=18 | 双 | 对 |
3323251 | 01:33 | 0+2+0=02 | 单 | 错 |
3323250 | 01:30 | 6+0+2=08 | 双 | 对 |
3323249 | 01:26 | 6+1+6=13 | 单 | 对 |
3323248 | 01:23 | 0+1+0=01 | 单 | 对 |
3323247 | 01:19 | 6+6+3=15 | 双 | 错 |
3323246 | 01:16 | 4+3+2=09 | 双 | 错 |
3323245 | 01:12 | 8+1+0=09 | 双 | 错 |
3323244 | 01:09 | 2+3+4=09 | 单 | 对 |
3323243 | 01:05 | 2+1+0=03 | 双 | 错 |
3323242 | 01:02 | 8+2+3=13 | 双 | 错 |
3323241 | 00:58 | 0+6+2=08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323260 | 08 | 小 | 双 | ||
3323259 | 21 | 大 | 单 | ||
3323258 | 19 | 大 | 单 | ||
3323257 | 05 | 小 | 单 | ||
3323256 | 14 | 大 | 双 | ||
3323255 | 23 | 大 | 单 | ||
3323254 | 12 | 小 | 双 | ||
3323253 | 05 | 小 | 单 | ||
3323252 | 18 | 大 | 双 | ||
3323251 | 02 | 小 | 双 | ||
3323250 | 08 | 小 | 双 | ||
3323249 | 13 | 小 | 单 | ||
3323248 | 01 | 小 | 单 | ||
3323247 | 15 | 大 | 单 | ||
3323246 | 09 | 小 | 单 | ||
3323245 | 09 | 小 | 单 | ||
3323244 | 09 | 小 | 单 | ||
3323243 | 03 | 小 | 单 | ||
3323242 | 13 | 小 | 单 | ||
3323241 | 08 | 小 | 双 | ||
3323240 | 12 | 小 | 双 | ||
3323239 | 19 | 大 | 单 | ||
3323238 | 17 | 大 | 单 | ||
3323237 | 05 | 小 | 单 | ||
3323236 | 10 | 小 | 双 | ||
3323235 | 12 | 小 | 双 | ||
3323234 | 22 | 大 | 双 | ||
3323233 | 15 | 大 | 单 | ||
3323232 | 15 | 大 | 单 | ||
3323231 | 16 | 大 | 双 | ||
3323230 | 24 | 大 | 双 | ||
3323229 | 21 | 大 | 单 | ||
3323228 | 10 | 小 | 双 | ||
3323227 | 13 | 小 | 单 | ||
3323226 | 13 | 小 | 单 | ||
3323225 | 20 | 大 | 双 | ||
3323224 | 18 | 大 | 双 | ||
3323223 | 15 | 大 | 单 | ||
3323222 | 08 | 小 | 双 | ||
3323221 | 21 | 大 | 单 | ||
3323220 | 15 | 大 | 单 | ||
3323219 | 19 | 大 | 单 | ||
3323218 | 14 | 大 | 双 | ||
3323217 | 08 | 小 | 双 | ||
3323216 | 16 | 大 | 双 | ||
3323215 | 16 | 大 | 双 | ||
3323214 | 16 | 大 | 双 | ||
3323213 | 19 | 大 | 单 | ||
3323212 | 15 | 大 | 单 | ||
3323211 | 18 | 大 | 双 |
400期内,08共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
08后开出02 13 15 14 13 12 17 14 08 18 |